В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ТАНДЕМ (рег.№ 1951) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 34.98 | 40.58 | -5.60 | -13.80% |
Н1.1 | 10.07 | 20.10 | -10.03 | -49.90% |
Н1.2 | 10.07 | 20.10 | -10.03 | -49.90% |
Н2 | 28.66 | 19.36 | 9.30 | 48.04% |
Н3 | 53.80 | 58.51 | -4.71 | -8.05% |
Н4 | 9.49 | 8.15 | 1.34 | 16.44% |
Н7 | 297.37 | 247.48 | 49.89 | 20.16% |
Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н10.1 | 0.17 | 0.45 | -0.28 | -62.22% |
Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
Ар1.0 | 29 855.00 | 34 903.00 | -5 048.00 | -14.46% |
Ар1.1 | 29 855.00 | 34 903.00 | -5 048.00 | -14.46% |
Ар1.2 | 29 855.00 | 34 903.00 | -5 048.00 | -14.46% |
Ар2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар4.0 | 427 596.00 | 531 719.00 | -104 123.00 | -19.58% |
Ар4.1 | 427 442.00 | 531 565.00 | -104 123.00 | -19.59% |
Ар4.2 | 427 442.00 | 531 565.00 | -104 123.00 | -19.59% |
Ар5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ариск0 | 29 855.00 | 34 903.00 | -5 048.00 | -14.46% |
БК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Кинс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крас | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крд | 20 843.00 | 25 255.00 | -4 412.00 | -17.47% |
Кскр | 652 895.00 | 766 518.00 | -113 623.00 | -14.82% |
Кф | 0.50 | 0.52 | -0.02 | -3.85% |
Лам | 15 016.00 | 19 447.00 | -4 431.00 | -22.79% |
Лат | 35 393.00 | 67 563.00 | -32 170.00 | -47.61% |
Овм | 52 394.00 | 100 426.00 | -48 032.00 | -47.83% |
Овт | 65 786.00 | 115 464.00 | -49 678.00 | -43.02% |
ОД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК0 | 36 207.00 | 53 216.00 | -17 009.00 | -31.96% |
ПК1 | 36 207.00 | 53 216.00 | -17 009.00 | -31.96% |
ПК2 | 36 207.00 | 53 216.00 | -17 009.00 | -31.96% |
ПКр | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8703.0 | 293 216 | 194 903 | 98 313 | 50.44% |
8703.1 | 293 216 | 194 903 | 98 313 | 50.44% |
8703.2 | 293 216 | 194 903 | 98 313 | 50.44% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8708.0 | 1 636 | 4 | 1 632 | 40 800.00% |
8708.1 | 1 636 | 4 | 1 632 | 40 800.00% |
8708.2 | 1 636 | 4 | 1 632 | 40 800.00% |
8808.0 | 45 038 | 62 933 | -17 895 | -28.44% |
8808.1 | 45 038 | 62 933 | -17 895 | -28.44% |
8808.2 | 45 038 | 62 933 | -17 895 | -28.44% |
8809.0 | 36 207 | 54 941 | -18 734 | -34.10% |
8809.1 | 36 207 | 54 941 | -18 734 | -34.10% |
8809.2 | 36 207 | 54 941 | -18 734 | -34.10% |
8810.0 | - | 905 | -905 | -100.00% |
8810.1 | - | 905 | -905 | -100.00% |
8810.2 | - | 905 | -905 | -100.00% |
8856.0 | - | 1 725 | -1 725 | -100.00% |
8856.1 | - | 1 725 | -1 725 | -100.00% |
8856.2 | - | 1 725 | -1 725 | -100.00% |
8857.0 | - | 2 033 | -2 033 | -100.00% |
8857.1 | - | 2 033 | -2 033 | -100.00% |
8857.2 | - | 2 033 | -2 033 | -100.00% |
8876 | 200 035 | 200 035 | 0 | 0.00% |
8909 | 14 591 | 18 000 | -3 409 | -18.94% |
8910 | - | 234 | -234 | -100.00% |
8912.0 | 1 636 | 4 | 1 632 | 40 800.00% |
8912.1 | 1 636 | 4 | 1 632 | 40 800.00% |
8912.2 | 1 636 | 4 | 1 632 | 40 800.00% |
8914 | 1 392 | 1 312 | 80 | 6.10% |
8921 | 1 636 | 4 | 1 632 | 40 800.00% |
8925 | 383 | 1 382 | -999 | -72.29% |
8942 | 10 906 | 10 906 | 0 | 0.00% |
8956.0 | 28 183 | 40 887 | -12 704 | -31.07% |
8956.1 | 28 183 | 40 887 | -12 704 | -31.07% |
8956.2 | 28 183 | 40 887 | -12 704 | -31.07% |
8957.0 | 27 480 | 41 108 | -13 628 | -33.15% |
8957.1 | 27 480 | 41 108 | -13 628 | -33.15% |
8957.2 | 27 480 | 41 108 | -13 628 | -33.15% |
8961 | 47 | 47 | 0 | 0.00% |
8962 | 13 380 | 19 209 | -5 829 | -30.35% |
8989 | 20 377 | 48 116 | -27 739 | -57.65% |
8991 | - | 4 000 | -4 000 | -100.00% |
8993 | - | 226 | -226 | -100.00% |
8994 | 712 | 406 | 306 | 75.37% |
8996 | 20 843 | 25 255 | -4 412 | -17.47% |
8998 | 667 486 | 784 518 | -117 032 | -14.92% |