Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка КОНТИНЕНТ ФИНАНС (рег.№ 149) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 78.92 54.68 24.24 44.33%
Н10.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н15 214.37 255.04 -40.67 -15.95%
Н16 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н16.1 54.85 54.31 0.54 0.99%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 119 750.00 100 829.00 18 921.00 18.77%
Ар2.0 7 204.00 7 380.00 -176.00 -2.38%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 23 059.00 34 806.00 -11 747.00 -33.75%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 119 750.00 100 829.00 18 921.00 18.77%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВО 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 9 228.09 9 564.96 -336.87 -3.52%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кбр 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кз 65 415.00 65 852.00 -437.00 -0.66%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кр 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кф 0.00 0.00 0.00 0.00%
Лат1 169 962.00 150 911.00 19 051.00 12.62%
О 79 283.00 59 171.00 20 112.00 33.99%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 5 518.00 5 052.00 466.00 9.22%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 115 351.00 119 562.00 -4 211.00 -3.52%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ф 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 38 075 38 113 -38 -0.10%
8703.1 38 075 38 113 -38 -0.10%
8703.2 38 075 38 113 -38 -0.10%
8708.0 76 493 60 750 15 743 25.91%
8708.1 76 493 60 760 15 733 25.89%
8708.2 76 493 60 750 15 743 25.91%
8713.0 36 018 36 900 -882 -2.39%
8713.1 36 018 36 900 -882 -2.39%
8713.2 36 018 36 900 -882 -2.39%
8808.0 10 457 10 593 -136 -1.28%
8808.1 10 457 10 593 -136 -1.28%
8808.2 10 457 10 593 -136 -1.28%
8809.0 4 937 5 052 -115 -2.28%
8809.1 4 937 5 052 -115 -2.28%
8809.2 4 937 5 052 -115 -2.28%
8812.0 115 351 119 562 -4 211 -3.52%
8813.0 43 43 0 0.00%
8813.1 43 43 0 0.00%
8813.2 43 43 0 0.00%
8829.0 387 - - -
8829.1 387 - - -
8829.2 387 - - -
8830.0 581 - - -
8830.1 581 - - -
8830.2 581 - - -
8831 9 612 - - -
8910 - 9 920 -9 920 -100.00%
8912.0 76 493 60 750 15 743 25.91%
8912.1 76 493 60 750 15 743 25.91%
8912.2 76 493 60 750 15 743 25.91%
8914 1 322 993 329 33.13%
8921 76 493 60 750 15 743 25.91%
8929 43 257 40 079 3 178 7.93%
8942 - 4 393 -4 393 -100.00%
8962 43 257 40 079 3 178 7.93%
8964.0 36 018 36 900 -882 -2.39%
8964.1 36 018 36 900 -882 -2.39%
8964.2 36 018 36 900 -882 -2.39%
8968 49 612 49 920 -308 -0.62%
8988 47 655 27 381 20 274 74.04%
8989 380 378 2 0.53%
8991 23 24 -1 -4.17%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.