В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ГОРБАНК (рег.№ 2982) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
| Н1.0 | 65.40 | 62.93 | 2.47 | 3.92% |
| Н1.1 | 63.35 | 61.30 | 2.05 | 3.34% |
| Н1.2 | 63.35 | 61.30 | 2.05 | 3.34% |
| Н2 | 92.40 | 82.20 | 10.20 | 12.41% |
| Н3 | 215.15 | 170.28 | 44.87 | 26.35% |
| Н4 | 31.96 | 32.14 | -0.18 | -0.56% |
| Н7 | 101.09 | 102.18 | -1.09 | -1.07% |
| Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Н10.1 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
| Ар1.0 | 136 817.00 | 148 209.00 | -11 392.00 | -7.69% |
| Ар1.1 | 136 817.00 | 148 209.00 | -11 392.00 | -7.69% |
| Ар1.2 | 136 817.00 | 148 209.00 | -11 392.00 | -7.69% |
| Ар2.0 | 72 064.00 | 68 061.00 | 4 003.00 | 5.88% |
| Ар2.1 | 72 064.00 | 68 061.00 | 4 003.00 | 5.88% |
| Ар2.2 | 72 064.00 | 68 061.00 | 4 003.00 | 5.88% |
| Ар4.0 | 3 140 573.00 | 3 323 947.00 | -183 374.00 | -5.52% |
| Ар4.1 | 3 129 663.00 | 3 313 037.00 | -183 374.00 | -5.53% |
| Ар4.2 | 3 129 663.00 | 3 313 037.00 | -183 374.00 | -5.53% |
| Ариск0 | 136 817.00 | 148 209.00 | -11 392.00 | -7.69% |
| БК | 7 588.00 | 6 065.00 | 1 523.00 | 25.11% |
| ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Крд | 1 063 937.00 | 1 063 955.00 | -18.00 | -0.00% |
| Кскр | 3 365 071.00 | 3 382 383.00 | -17 312.00 | -0.51% |
| Кф | 0.42 | 0.43 | -0.01 | -2.33% |
| Лам | 491 258.00 | 449 736.00 | 41 522.00 | 9.23% |
| Лат | 1 345 599.00 | 1 048 046.00 | 297 553.00 | 28.39% |
| Овм | 531 645.00 | 547 112.00 | -15 467.00 | -2.83% |
| Овт | 625 427.00 | 615 501.00 | 9 926.00 | 1.61% |
| ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ПК0 | 2 251.00 | 2 287.00 | -36.00 | -1.57% |
| ПК1 | 2 251.00 | 2 287.00 | -36.00 | -1.57% |
| ПК2 | 2 251.00 | 2 287.00 | -36.00 | -1.57% |
| ПКр | 34.00 | 89.00 | -55.00 | -61.80% |
| ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
| 8703.0 | 116 549 | 116 509 | 40 | 0.03% |
| 8703.1 | 116 549 | 116 509 | 40 | 0.03% |
| 8703.2 | 116 549 | 116 509 | 40 | 0.03% |
| 8704.0 | 53 | 59 | -6 | -10.17% |
| 8704.1 | 53 | 59 | -6 | -10.17% |
| 8704.2 | 53 | 59 | -6 | -10.17% |
| 8705 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8706 | 200 000 | 300 000 | -100 000 | -33.33% |
| 8708.0 | 32 167 | 43 630 | -11 463 | -26.27% |
| 8708.1 | 32 167 | 43 630 | -11 463 | -26.27% |
| 8708.2 | 32 167 | 43 630 | -11 463 | -26.27% |
| 8710.0 | 6 250 | 16 026 | -9 776 | -61.00% |
| 8710.1 | 6 250 | 16 026 | -9 776 | -61.00% |
| 8710.2 | 6 250 | 16 026 | -9 776 | -61.00% |
| 8713.0 | 354 071 | 324 279 | 29 792 | 9.19% |
| 8713.1 | 354 071 | 324 279 | 29 792 | 9.19% |
| 8713.2 | 354 071 | 324 279 | 29 792 | 9.19% |
| 8808.0 | 4 342 | 4 383 | -41 | -0.94% |
| 8808.1 | 4 342 | 4 383 | -41 | -0.94% |
| 8808.2 | 4 342 | 4 383 | -41 | -0.94% |
| 8809.0 | 2 251 | 2 287 | -36 | -1.57% |
| 8809.1 | 2 251 | 2 287 | -36 | -1.57% |
| 8809.2 | 2 251 | 2 287 | -36 | -1.57% |
| 8810.0 | 196 555 | 188 576 | 7 979 | 4.23% |
| 8810.1 | 196 555 | 188 576 | 7 979 | 4.23% |
| 8810.2 | 196 555 | 188 576 | 7 979 | 4.23% |
| 8846 | 4 260 | 4 970 | -710 | -14.29% |
| 8847 | 852 | 994 | -142 | -14.29% |
| 8848 | 1 260 | 1 970 | -710 | -36.04% |
| 8858.1 | 24 | 63 | -39 | -61.90% |
| 8860.1 | 34 | 89 | -55 | -61.80% |
| 8874 | 8 228 | 7 942 | 286 | 3.60% |
| 8878.2 | 3 035 | 2 426 | 609 | 25.10% |
| 8879 | 7 588 | 6 065 | 1 523 | 25.11% |
| 8910 | 410 907 | 328 512 | 82 395 | 25.08% |
| 8912.0 | 32 167 | 43 630 | -11 463 | -26.27% |
| 8912.1 | 32 167 | 43 630 | -11 463 | -26.27% |
| 8912.2 | 32 167 | 43 630 | -11 463 | -26.27% |
| 8914 | 3 345 | 3 923 | -578 | -14.73% |
| 8921 | 32 167 | 43 630 | -11 463 | -26.27% |
| 8925 | 637 | 734 | -97 | -13.22% |
| 8940 | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| 8942 | 71 147 | 71 147 | 0 | 0.00% |
| 8945.0 | 49 754 | 20 000 | 29 754 | 148.77% |
| 8945.1 | 49 754 | 20 000 | 29 754 | 148.77% |
| 8945.2 | 49 754 | 20 000 | 29 754 | 148.77% |
| 8950 | 20 551 | 17 406 | 3 145 | 18.07% |
| 8953.0 | 6 250 | 16 026 | -9 776 | -61.00% |
| 8953.1 | 6 250 | 16 026 | -9 776 | -61.00% |
| 8953.2 | 6 250 | 16 026 | -9 776 | -61.00% |
| 8956.0 | 600 637 | 600 734 | -97 | -0.02% |
| 8956.1 | 600 637 | 600 734 | -97 | -0.02% |
| 8956.2 | 600 637 | 600 734 | -97 | -0.02% |
| 8957.0 | 780 828 | 780 955 | -127 | -0.02% |
| 8957.1 | 780 828 | 780 955 | -127 | -0.02% |
| 8957.2 | 780 828 | 780 955 | -127 | -0.02% |
| 8962 | 48 184 | 77 594 | -29 410 | -37.90% |
| 8964.0 | 354 071 | 324 279 | 29 792 | 9.19% |
| 8964.1 | 354 071 | 324 279 | 29 792 | 9.19% |
| 8964.2 | 354 071 | 324 279 | 29 792 | 9.19% |
| 8989 | 260 261 | 1 951 | 258 310 | 13 239.88% |
| 8991 | 90 377 | 64 014 | 26 363 | 41.18% |
| 8993 | 32 | 35 | -3 | -8.57% |
| 8994 | 1 526 | 753 | 773 | 102.66% |
| 8996 | 1 063 937 | 1 063 955 | -18 | -0.00% |
| 8998 | 3 365 071 | 3 382 383 | -17 312 | -0.51% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.