В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ (рег.№ 3324) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 44.15 | 44.89 | -0.74 | -1.65% |
Н15 | 796.64 | 203.61 | 593.03 | 291.26% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
Ар1.0 | 118 950.00 | 284 706.00 | -165 756.00 | -58.22% |
Ар2.0 | 20 570.00 | 20 391.00 | 179.00 | 0.88% |
Ар4.0 | 16 257.00 | 14 108.00 | 2 149.00 | 15.23% |
Ариск0 | 118 950.00 | 284 706.00 | -165 756.00 | -58.22% |
ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Кф | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
Лат1 | 222 725.00 | 387 814.00 | -165 089.00 | -42.57% |
О | 27 958.00 | 190 472.00 | -162 514.00 | -85.32% |
ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8703.0 | 3 175 | 3 175 | 0 | 0.00% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8706 | - | 87 000 | -87 000 | -100.00% |
8708.0 | 90 231 | 105 216 | -14 985 | -14.24% |
8713.0 | 102 849 | 101 956 | 893 | 0.88% |
8874 | 1 909 | 1 916 | -7 | -0.37% |
8912.0 | 90 231 | 105 216 | -14 985 | -14.24% |
8921 | 90 231 | 105 216 | -14 985 | -14.24% |
8929 | 28 719 | 179 490 | -150 771 | -84.00% |
8942 | 34 613 | 34 613 | 0 | 0.00% |
8962 | 28 719 | 179 490 | -150 771 | -84.00% |
8964.0 | 102 849 | 101 956 | 893 | 0.88% |
8968 | 102 849 | 101 956 | 893 | 0.88% |
8988 | 26 374 | 188 853 | -162 479 | -86.03% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.