В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№ 1115) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 17.94 | 18.25 | -0.31 | -1.70% |
Н1.1 | 11.41 | 11.65 | -0.24 | -2.06% |
Н1.2 | 11.41 | 11.65 | -0.24 | -2.06% |
Н2 | 48.69 | 47.41 | 1.28 | 2.70% |
Н3 | 178.20 | 207.45 | -29.25 | -14.10% |
Н4 | 83.73 | 84.69 | -0.96 | -1.13% |
Н7 | 223.55 | 203.35 | 20.20 | 9.93% |
Н9.1 | 0.00 | - | - | - |
Н10.1 | 0.79 | 0.78 | 0.01 | 1.28% |
Н12 | 0.00 | - | - | - |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
Ар1.0 | 254 723.00 | 218 997.00 | 35 726.00 | 16.31% |
Ар1.1 | 254 723.00 | 218 997.00 | 35 726.00 | 16.31% |
Ар1.2 | 254 723.00 | 218 997.00 | 35 726.00 | 16.31% |
Ар2.0 | 183 610.00 | 170 953.00 | 12 657.00 | 7.40% |
Ар2.1 | 183 610.00 | 170 953.00 | 12 657.00 | 7.40% |
Ар2.2 | 183 610.00 | 170 953.00 | 12 657.00 | 7.40% |
Ар3.1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.2 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар4.0 | 1 493 945.00 | 1 458 055.00 | 35 890.00 | 2.46% |
Ар4.1 | 1 493 943.00 | 1 458 053.00 | 35 890.00 | 2.46% |
Ар4.2 | 1 493 943.00 | 1 458 053.00 | 35 890.00 | 2.46% |
Ар5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.2 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ариск0 | 254 723.00 | 218 997.00 | 35 726.00 | 16.31% |
ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крд | 904 036.00 | 880 422.00 | 23 614.00 | 2.68% |
Кскр | 855 851.00 | 774 501.00 | 81 350.00 | 10.50% |
Кф | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00% |
Лам | 272 502.00 | 232 618.00 | 39 884.00 | 17.15% |
Лат | 1 283 534.00 | 1 169 787.00 | 113 747.00 | 9.72% |
Овм | 559 651.00 | 490 692.00 | 68 959.00 | 14.05% |
Овт | 720 271.00 | 563 889.00 | 156 382.00 | 27.73% |
ОД | 696 877.00 | 658 655.00 | 38 222.00 | 5.80% |
ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК0 | 120 075.00 | 121 847.00 | -1 772.00 | -1.45% |
ПК1 | 120 075.00 | 121 847.00 | -1 772.00 | -1.45% |
ПК2 | 120 075.00 | 121 847.00 | -1 772.00 | -1.45% |
ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
РР0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
РР1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
РР2 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8703.0 | 164 164 | 160 725 | 3 439 | 2.14% |
8703.1 | 164 164 | 160 725 | 3 439 | 2.14% |
8703.2 | 164 164 | 160 725 | 3 439 | 2.14% |
8704.0 | 31 | 33 | -2 | -6.06% |
8704.1 | 31 | 33 | -2 | -6.06% |
8704.2 | 31 | 33 | -2 | -6.06% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8708.0 | 94 852 | 70 951 | 23 901 | 33.69% |
8708.1 | 94 852 | 70 951 | 23 901 | 33.69% |
8708.2 | 94 852 | 70 951 | 23 901 | 33.69% |
8713.0 | 918 049 | 854 763 | 63 286 | 7.40% |
8713.1 | 918 049 | 854 763 | 63 286 | 7.40% |
8713.2 | 918 049 | 854 763 | 63 286 | 7.40% |
8718 | - | -44 827 | 44 827 | -100.00% |
8730 | - | 19 118 | -19 118 | -100.00% |
8731 | - | 23 347 | -23 347 | -100.00% |
8808.0 | 47 018 | 50 198 | -3 180 | -6.33% |
8808.1 | 47 018 | 50 198 | -3 180 | -6.33% |
8808.2 | 47 018 | 50 198 | -3 180 | -6.33% |
8809.0 | 46 364 | 50 371 | -4 007 | -7.95% |
8809.1 | 46 364 | 50 371 | -4 007 | -7.95% |
8809.2 | 46 364 | 50 371 | -4 007 | -7.95% |
8813.0 | 30 949 | 31 894 | -945 | -2.96% |
8813.1 | 30 949 | 31 894 | -945 | -2.96% |
8813.2 | 30 949 | 31 894 | -945 | -2.96% |
8814.0 | 44 436 | 45 781 | -1 345 | -2.94% |
8814.1 | 44 436 | 45 781 | -1 345 | -2.94% |
8814.2 | 44 436 | 45 781 | -1 345 | -2.94% |
8821 | 14 773 | 14 882 | -109 | -0.73% |
8822 | 3 254 | 3 254 | 0 | 0.00% |
8829.0 | 21 373 | - | - | - |
8829.1 | 21 373 | - | - | - |
8829.2 | 21 373 | - | - | - |
8830.0 | 26 731 | - | - | - |
8830.1 | 26 731 | - | - | - |
8830.2 | 26 731 | - | - | - |
8856.0 | 710 | 906 | -196 | -21.63% |
8856.1 | 710 | 906 | -196 | -21.63% |
8856.2 | 710 | 906 | -196 | -21.63% |
8857.0 | 645 | 824 | -179 | -21.72% |
8857.1 | 645 | 824 | -179 | -21.72% |
8857.2 | 645 | 824 | -179 | -21.72% |
8874 | 6 612 | 6 811 | -199 | -2.92% |
8910 | 24 347 | 21 577 | 2 770 | 12.84% |
8912.0 | 94 852 | 70 951 | 23 901 | 33.69% |
8912.1 | 94 852 | 70 951 | 23 901 | 33.69% |
8912.2 | 94 852 | 70 951 | 23 901 | 33.69% |
8914 | 382 | 331 | 51 | 15.41% |
8918 | 696 877 | 658 655 | 38 222 | 5.80% |
8921 | 100 906 | 75 480 | 25 426 | 33.69% |
8925 | 3 028 | 2 983 | 45 | 1.51% |
8933 | 171 597 | 165 300 | 6 297 | 3.81% |
8942 | 25 422 | 25 422 | 0 | 0.00% |
8950 | 2 819 | 2 997 | -178 | -5.94% |
8956.0 | 74 275 | 74 472 | -197 | -0.26% |
8956.1 | 74 275 | 74 472 | -197 | -0.26% |
8956.2 | 74 275 | 74 472 | -197 | -0.26% |
8957.0 | 18 176 | 18 418 | -242 | -1.31% |
8957.1 | 18 176 | 18 418 | -242 | -1.31% |
8957.2 | 18 176 | 18 418 | -242 | -1.31% |
8962 | 147 249 | 135 561 | 11 688 | 8.62% |
8964.0 | 918 049 | 854 763 | 63 286 | 7.40% |
8964.1 | 918 049 | 854 763 | 63 286 | 7.40% |
8964.2 | 918 049 | 854 763 | 63 286 | 7.40% |
8989 | 323 213 | 159 172 | 164 041 | 103.06% |
8990 | 2 552 | 2 732 | -180 | -6.59% |
8991 | 159 502 | 72 587 | 86 915 | 119.74% |
8994 | 764 | 662 | 102 | 15.41% |
8996 | 904 036 | 880 422 | 23 614 | 2.68% |
8998 | 855 851 | 774 501 | 81 350 | 10.50% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.