Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка КОНФИДЭНС БАНК (рег.№ 970) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 9.63 9.85 -0.22 -2.23%
Н1.1 7.29 7.62 -0.33 -4.33%
Н1.2 7.29 7.62 -0.33 -4.33%
Н2 38.28 42.53 -4.25 -9.99%
Н3 67.91 59.29 8.62 14.54%
Н4 83.73 88.04 -4.31 -4.90%
Н7 569.87 536.67 33.20 6.19%
Н9.1 0.05 0.07 -0.02 -28.57%
Н10.1 2.40 2.48 -0.08 -3.23%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Ар1.0 612 529.00 678 746.00 -66 217.00 -9.76%
Ар1.1 612 529.00 678 746.00 -66 217.00 -9.76%
Ар1.2 612 529.00 678 746.00 -66 217.00 -9.76%
Ар2.0 6 193.00 5 759.00 434.00 7.54%
Ар2.1 6 193.00 5 759.00 434.00 7.54%
Ар2.2 6 193.00 5 759.00 434.00 7.54%
Ар4.0 3 869 243.00 3 587 185.00 282 058.00 7.86%
Ар4.1 3 856 691.00 3 574 633.00 282 058.00 7.89%
Ар4.2 3 856 691.00 3 574 633.00 282 058.00 7.89%
Ариск0 612 529.00 678 746.00 -66 217.00 -9.76%
БК 25 425.00 23 567.00 1 858.00 7.88%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 300.00 360.00 -60.00 -16.67%
Крд 2 115 370.00 1 926 703.00 188 667.00 9.79%
Кскр 3 202 466.00 2 954 339.00 248 127.00 8.40%
Кф 0.90 0.90 0.00 0.00%
Лам 358 232.00 391 227.00 -32 995.00 -8.43%
Лат 838 062.00 771 806.00 66 256.00 8.58%
Овм 935 713.00 919 934.00 15 779.00 1.72%
Овт 1 234 167.00 1 301 819.00 -67 652.00 -5.20%
ОД 1 964 389.00 1 637 962.00 326 427.00 19.93%
ОПР0 6 639.78 6 929.45 -289.67 -4.18%
ОПР1 6 639.78 6 929.45 -289.67 -4.18%
ОПР2 6 639.78 6 929.45 -289.67 -4.18%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 15 333.46 14 797.77 535.69 3.62%
ОФР1 15 333.46 14 797.77 535.69 3.62%
ОФР2 15 333.46 14 797.77 535.69 3.62%
ПК0 472 429.00 475 785.00 -3 356.00 -0.71%
ПК1 472 429.00 475 785.00 -3 356.00 -0.71%
ПК2 472 429.00 475 785.00 -3 356.00 -0.71%
ПКр 13 676.00 14 165.00 -489.00 -3.45%
ПР0 46 130.60 49 641.48 -3 510.88 -7.07%
ПР1 46 130.60 49 641.48 -3 510.88 -7.07%
ПР2 46 130.60 49 641.48 -3 510.88 -7.07%
РР0 959 969.00 990 463.00 -30 494.00 -3.08%
РР1 959 969.00 990 463.00 -30 494.00 -3.08%
РР2 959 969.00 990 463.00 -30 494.00 -3.08%
СПР0 39 490.82 42 712.03 -3 221.21 -7.54%
СПР1 39 490.82 42 712.03 -3 221.21 -7.54%
СПР2 39 490.82 42 712.03 -3 221.21 -7.54%
СФР0 15 333.46 14 797.77 535.69 3.62%
СФР1 15 333.46 14 797.77 535.69 3.62%
СФР2 15 333.46 14 797.77 535.69 3.62%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 30 666.92 29 595.54 1 071.38 3.62%
ФР1 30 666.92 29 595.54 1 071.38 3.62%
ФР2 30 666.92 29 595.54 1 071.38 3.62%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8700.0 498 921 512 569 -13 648 -2.66%
8700.1 498 921 512 569 -13 648 -2.66%
8700.2 498 921 512 569 -13 648 -2.66%
8702 4 828 - - -
8703.0 450 787 415 523 35 264 8.49%
8703.1 450 787 415 523 35 264 8.49%
8703.2 450 787 415 523 35 264 8.49%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 82 740 131 790 -49 050 -37.22%
8708.1 82 740 131 790 -49 050 -37.22%
8708.2 82 740 131 790 -49 050 -37.22%
8710.0 6 491 6 705 -214 -3.19%
8710.1 6 491 6 705 -214 -3.19%
8710.2 6 491 6 705 -214 -3.19%
8713.0 24 472 22 090 2 382 10.78%
8713.1 24 472 22 090 2 382 10.78%
8713.2 24 472 22 090 2 382 10.78%
8736 4 007 4 033 -26 -0.64%
8737 2 064 2 061 3 0.15%
8808.0 316 733 341 136 -24 403 -7.15%
8808.1 316 733 341 136 -24 403 -7.15%
8808.2 316 733 341 136 -24 403 -7.15%
8809.0 254 654 275 670 -21 016 -7.62%
8809.1 254 654 275 670 -21 016 -7.62%
8809.2 254 654 275 670 -21 016 -7.62%
8810.0 19 570 19 570 0 0.00%
8810.1 19 570 19 570 0 0.00%
8810.2 19 570 19 570 0 0.00%
8812.0 959 969 990 463 -30 494 -3.08%
8812.1 959 969 990 463 -30 494 -3.08%
8812.2 959 969 990 463 -30 494 -3.08%
8813.0 169 850 171 015 -1 165 -0.68%
8813.1 169 850 171 015 -1 165 -0.68%
8813.2 169 850 171 015 -1 165 -0.68%
8814.0 211 871 194 183 17 688 9.11%
8814.1 211 871 194 183 17 688 9.11%
8814.2 211 871 194 183 17 688 9.11%
8821 11 035 11 123 -88 -0.79%
8822 14 400 14 516 -116 -0.80%
8853 320 000 100 000 220 000 220.00%
8854 320 000 350 000 -30 000 -8.57%
8856.0 10 560 10 645 -85 -0.80%
8856.1 10 560 10 645 -85 -0.80%
8856.2 10 560 10 645 -85 -0.80%
8858.1 10 526 10 471 55 0.53%
8859.1 1 517 - - -
8860.1 10 893 12 893 -2 000 -15.51%
8861.1 1 254 1 260 -6 -0.48%
8862.1 12 12 0 0.00%
8874 2 979 2 999 -20 -0.67%
8878.2 10 170 9 427 743 7.88%
8879 25 425 23 567 1 858 7.88%
8905 16 000 17 500 -1 500 -8.57%
8910 61 315 43 452 17 863 41.11%
8912.0 82 740 131 790 -49 050 -37.22%
8912.1 82 740 131 790 -49 050 -37.22%
8912.2 82 740 131 790 -49 050 -37.22%
8914 1 107 250 776 -249 669 -99.56%
8916 4 3 1 33.33%
8918 1 964 389 1 637 962 326 427 19.93%
8921 91 933 146 433 -54 500 -37.22%
8925 13 504 13 663 -159 -1.16%
8926 300 360 -60 -16.67%
8933 511 635 482 639 28 996 6.01%
8940 27 723 38 306 -10 583 -27.63%
8942 34 714 34 714 0 0.00%
8945.0 256 000 280 000 -24 000 -8.57%
8945.1 256 000 280 000 -24 000 -8.57%
8945.2 256 000 280 000 -24 000 -8.57%
8953.0 6 491 6 705 -214 -3.19%
8953.1 6 491 6 705 -214 -3.19%
8953.2 6 491 6 705 -214 -3.19%
8956.0 27 774 28 980 -1 206 -4.16%
8956.1 27 774 28 980 -1 206 -4.16%
8956.2 27 774 28 980 -1 206 -4.16%
8957.0 36 106 37 674 -1 568 -4.16%
8957.1 36 106 37 674 -1 568 -4.16%
8957.2 36 106 37 674 -1 568 -4.16%
8961 20 937 16 688 4 249 25.46%
8962 204 312 200 892 3 420 1.70%
8964.0 24 472 22 090 2 382 10.78%
8964.1 24 472 22 090 2 382 10.78%
8964.2 24 472 22 090 2 382 10.78%
8970 29 29 0 0.00%
8989 412 189 372 772 39 417 10.57%
8991 291 878 374 746 -82 868 -22.11%
8994 6 257 514 5 743 1 117.32%
8996 2 115 370 1 926 703 188 667 9.79%
8998 3 202 466 2 954 339 248 127 8.40%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.