В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка НОВОКИБ (рег.№ 1747) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 49.20 | 46.57 | 2.63 | 5.65% |
Н1.1 | 47.90 | 45.55 | 2.35 | 5.16% |
Н1.2 | 47.90 | 45.55 | 2.35 | 5.16% |
Н2 | 133.16 | 119.31 | 13.85 | 11.61% |
Н3 | 142.35 | 131.09 | 11.26 | 8.59% |
Н4 | 45.91 | 47.20 | -1.29 | -2.73% |
Н7 | 100.18 | 93.65 | 6.53 | 6.97% |
Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н10.1 | 2.41 | 0.80 | 1.61 | 201.25% |
Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
Ар1.0 | 113 169.00 | 254 414.00 | -141 245.00 | -55.52% |
Ар1.1 | 113 169.00 | 254 414.00 | -141 245.00 | -55.52% |
Ар1.2 | 113 169.00 | 254 414.00 | -141 245.00 | -55.52% |
Ар2.0 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар2.1 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар2.2 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар4.0 | 522 565.00 | 564 422.00 | -41 857.00 | -7.42% |
Ар4.1 | 522 565.00 | 564 422.00 | -41 857.00 | -7.42% |
Ар4.2 | 522 565.00 | 564 422.00 | -41 857.00 | -7.42% |
Ариск0 | 113 169.00 | 254 414.00 | -141 245.00 | -55.52% |
ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крд | 192 788.00 | 197 901.00 | -5 113.00 | -2.58% |
Кскр | 332 942.00 | 309 843.00 | 23 099.00 | 7.46% |
Кф | 0.81 | 0.85 | -0.04 | -4.71% |
Лам | 140 033.00 | 299 465.00 | -159 432.00 | -53.24% |
Лат | 151 758.00 | 343 026.00 | -191 268.00 | -55.76% |
Овм | 105 159.00 | 250 989.00 | -145 830.00 | -58.10% |
Овт | 106 610.00 | 261 668.00 | -155 058.00 | -59.26% |
ОД | 87 604.00 | 88 466.00 | -862.00 | -0.97% |
ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8703.0 | 38 539 | 39 036 | -497 | -1.27% |
8703.1 | 38 539 | 39 036 | -497 | -1.27% |
8703.2 | 38 539 | 39 036 | -497 | -1.27% |
8704.0 | 32 | 24 | 8 | 33.33% |
8704.1 | 32 | 24 | 8 | 33.33% |
8704.2 | 32 | 24 | 8 | 33.33% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8706 | - | 279 000 | -279 000 | -100.00% |
8708.0 | 96 391 | 238 201 | -141 810 | -59.53% |
8708.1 | 96 391 | 238 201 | -141 810 | -59.53% |
8708.2 | 96 391 | 238 201 | -141 810 | -59.53% |
8709.0 | 4 165 | 3 830 | 335 | 8.75% |
8709.1 | 4 165 | 3 830 | 335 | 8.75% |
8709.2 | 4 165 | 3 830 | 335 | 8.75% |
8713.0 | 259 | 593 | -334 | -56.32% |
8713.1 | 259 | 593 | -334 | -56.32% |
8713.2 | 259 | 593 | -334 | -56.32% |
8810.0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0.00% |
8810.1 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0.00% |
8810.2 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0.00% |
8846 | 575 | 627 | -52 | -8.29% |
8847 | 29 | 31 | -2 | -6.45% |
8848 | 575 | 999 | -424 | -42.44% |
8874 | 575 | 584 | -9 | -1.54% |
8910 | 6 899 | 5 114 | 1 785 | 34.90% |
8912.0 | 96 391 | 238 201 | -141 810 | -59.53% |
8912.1 | 96 391 | 238 201 | -141 810 | -59.53% |
8912.2 | 96 391 | 238 201 | -141 810 | -59.53% |
8918 | 87 604 | 88 466 | -862 | -0.97% |
8921 | 119 001 | 280 092 | -161 091 | -57.51% |
8925 | 7 998 | 2 643 | 5 355 | 202.61% |
8933 | 26 690 | 25 970 | 720 | 2.77% |
8940 | 35 | 43 | -8 | -18.60% |
8941.0 | 4 165 | 3 830 | 335 | 8.75% |
8941.1 | 4 165 | 3 830 | 335 | 8.75% |
8941.2 | 4 165 | 3 830 | 335 | 8.75% |
8942 | 11 130 | 11 130 | 0 | 0.00% |
8956.0 | 8 268 | 2 915 | 5 353 | 183.64% |
8956.1 | 8 268 | 2 915 | 5 353 | 183.64% |
8956.2 | 8 268 | 2 915 | 5 353 | 183.64% |
8957.0 | 10 397 | 3 436 | 6 961 | 202.59% |
8957.1 | 10 397 | 3 436 | 6 961 | 202.59% |
8957.2 | 10 397 | 3 436 | 6 961 | 202.59% |
8962 | 14 133 | 14 114 | 19 | 0.13% |
8964.0 | 259 | 593 | -334 | -56.32% |
8964.1 | 259 | 593 | -334 | -56.32% |
8964.2 | 259 | 593 | -334 | -56.32% |
8967 | - | 145 | -145 | -100.00% |
8989 | 11 083 | 42 480 | -31 397 | -73.91% |
8991 | 1 451 | 10 679 | -9 228 | -86.41% |
8996 | 192 788 | 197 901 | -5 113 | -2.58% |
8998 | 332 942 | 309 843 | 23 099 | 7.46% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.