В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА (рег.№ 1910) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 22.44 | 21.19 | 1.25 | 5.90% |
Н1.1 | 21.10 | 19.91 | 1.19 | 5.98% |
Н1.2 | 21.10 | 19.91 | 1.19 | 5.98% |
Н2 | 70.86 | 72.42 | -1.56 | -2.15% |
Н3 | 77.98 | 78.85 | -0.87 | -1.10% |
Н4 | 98.14 | 100.76 | -2.62 | -2.60% |
Н7 | 73.81 | 81.43 | -7.62 | -9.36% |
Н9.1 | 0.27 | 0.31 | -0.04 | -12.90% |
Н10.1 | 1.83 | 1.96 | -0.13 | -6.63% |
Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
Ар1.0 | 68 016.00 | 84 741.00 | -16 725.00 | -19.74% |
Ар1.1 | 68 016.00 | 84 741.00 | -16 725.00 | -19.74% |
Ар1.2 | 68 016.00 | 84 741.00 | -16 725.00 | -19.74% |
Ар2.0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар2.1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар2.2 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар4.0 | 291 854.00 | 292 427.00 | -573.00 | -0.20% |
Ар4.1 | 291 854.00 | 292 427.00 | -573.00 | -0.20% |
Ар4.2 | 291 854.00 | 292 427.00 | -573.00 | -0.20% |
Ариск0 | 68 016.00 | 84 741.00 | -16 725.00 | -19.74% |
ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крас | 540.00 | 590.00 | -50.00 | -8.47% |
Крд | 304 554.00 | 309 422.00 | -4 868.00 | -1.57% |
Кскр | 147 910.00 | 156 533.00 | -8 623.00 | -5.51% |
Кф | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
Лам | 54 733.00 | 70 893.00 | -16 160.00 | -22.79% |
Лат | 86 736.00 | 89 857.00 | -3 121.00 | -3.47% |
Овм | 77 241.00 | 97 885.00 | -20 644.00 | -21.09% |
Овт | 111 229.00 | 113 965.00 | -2 736.00 | -2.40% |
ОД | 109 924.00 | 114 869.00 | -4 945.00 | -4.30% |
ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК0 | 340 688.00 | 357 918.00 | -17 230.00 | -4.81% |
ПК1 | 340 688.00 | 357 918.00 | -17 230.00 | -4.81% |
ПК2 | 340 688.00 | 357 918.00 | -17 230.00 | -4.81% |
ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8703.0 | 18 834 | 18 352 | 482 | 2.63% |
8703.1 | 18 834 | 18 352 | 482 | 2.63% |
8703.2 | 18 834 | 18 352 | 482 | 2.63% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8708.0 | 16 934 | 34 838 | -17 904 | -51.39% |
8708.1 | 16 934 | 34 838 | -17 904 | -51.39% |
8708.2 | 16 934 | 34 838 | -17 904 | -51.39% |
8713.0 | 55 | 55 | 0 | 0.00% |
8713.1 | 55 | 55 | 0 | 0.00% |
8713.2 | 55 | 55 | 0 | 0.00% |
8808.0 | 33 168 | 34 240 | -1 072 | -3.13% |
8808.1 | 33 168 | 34 240 | -1 072 | -3.13% |
8808.2 | 33 168 | 34 240 | -1 072 | -3.13% |
8809.0 | 32 329 | 33 385 | -1 056 | -3.16% |
8809.1 | 32 329 | 33 385 | -1 056 | -3.16% |
8809.2 | 32 329 | 33 385 | -1 056 | -3.16% |
8813.0 | 22 000 | 37 000 | -15 000 | -40.54% |
8813.1 | 22 000 | 37 000 | -15 000 | -40.54% |
8813.2 | 22 000 | 37 000 | -15 000 | -40.54% |
8814.0 | 22 617 | 31 617 | -9 000 | -28.47% |
8814.1 | 22 617 | 31 617 | -9 000 | -28.47% |
8814.2 | 22 617 | 31 617 | -9 000 | -28.47% |
8815 | 10 181 | 10 115 | 66 | 0.65% |
8816 | 7 484 | 7 434 | 50 | 0.67% |
8821 | 58 716 | 79 761 | -21 045 | -26.39% |
8822 | 84 207 | 102 171 | -17 964 | -17.58% |
8856.0 | 19 451 | 28 965 | -9 514 | -32.85% |
8856.1 | 19 451 | 28 965 | -9 514 | -32.85% |
8856.2 | 19 451 | 28 965 | -9 514 | -32.85% |
8857.0 | 20 205 | 35 740 | -15 535 | -43.47% |
8857.1 | 20 205 | 35 740 | -15 535 | -43.47% |
8857.2 | 20 205 | 35 740 | -15 535 | -43.47% |
8912.0 | 16 934 | 34 838 | -17 904 | -51.39% |
8912.1 | 16 934 | 34 838 | -17 904 | -51.39% |
8912.2 | 16 934 | 34 838 | -17 904 | -51.39% |
8918 | 109 924 | 114 869 | -4 945 | -4.30% |
8921 | 16 934 | 34 838 | -17 904 | -51.39% |
8925 | 3 663 | 3 775 | -112 | -2.97% |
8926 | 540 | 590 | -50 | -8.47% |
8940 | 5 | 3 | 2 | 66.67% |
8942 | 19 728 | 19 728 | 0 | 0.00% |
8956.0 | 3 663 | 3 775 | -112 | -2.97% |
8956.1 | 3 663 | 3 775 | -112 | -2.97% |
8956.2 | 3 663 | 3 775 | -112 | -2.97% |
8957.0 | 4 762 | 4 908 | -146 | -2.97% |
8957.1 | 4 762 | 4 908 | -146 | -2.97% |
8957.2 | 4 762 | 4 908 | -146 | -2.97% |
8962 | 37 799 | 36 055 | 1 744 | 4.84% |
8964.0 | 55 | 55 | 0 | 0.00% |
8964.1 | 55 | 55 | 0 | 0.00% |
8964.2 | 55 | 55 | 0 | 0.00% |
8989 | 32 003 | 18 964 | 13 039 | 68.76% |
8991 | 33 988 | 16 080 | 17 908 | 111.37% |
8996 | 304 554 | 309 422 | -4 868 | -1.57% |
8998 | 147 910 | 156 533 | -8 623 | -5.51% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.