Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка МТИ БАНК (рег.№ 1052) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 38.61 34.06 4.55 13.36%
Н1.1 38.61 34.06 4.55 13.36%
Н1.2 38.61 34.06 4.55 13.36%
Н2 97.35 80.93 16.42 20.29%
Н3 100.12 92.59 7.53 8.13%
Н4 36.06 36.04 0.02 0.06%
Н7 70.82 96.20 -25.38 -26.38%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 0.31 0.36 -0.05 -13.89%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 283 247.00 191 416.00 91 831.00 47.97%
Ар1.1 283 247.00 191 416.00 91 831.00 47.97%
Ар1.2 283 247.00 191 416.00 91 831.00 47.97%
Ар2.0 15 826.00 28 732.00 -12 906.00 -44.92%
Ар2.1 15 826.00 28 732.00 -12 906.00 -44.92%
Ар2.2 15 826.00 28 732.00 -12 906.00 -44.92%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 397 696.00 501 574.00 -103 878.00 -20.71%
Ар4.1 397 696.00 501 574.00 -103 878.00 -20.71%
Ар4.2 397 696.00 501 574.00 -103 878.00 -20.71%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 283 247.00 191 416.00 91 831.00 47.97%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 129 388.00 129 291.00 97.00 0.08%
Кскр 244 044.00 326 830.00 -82 786.00 -25.33%
Кф 0.93 0.92 0.01 1.09%
Лам 425 701.00 392 080.00 33 621.00 8.58%
Лат 439 134.00 450 603.00 -11 469.00 -2.55%
Овм 437 277.00 484 455.00 -47 178.00 -9.74%
Овт 438 622.00 486 640.00 -48 018.00 -9.87%
ОД 14 268.00 19 004.00 -4 736.00 -24.92%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 47 640.00 35 625.00 12 015.00 33.73%
ПК1 47 640.00 35 625.00 12 015.00 33.73%
ПК2 47 640.00 35 625.00 12 015.00 33.73%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 86 189 92 760 -6 571 -7.08%
8703.1 86 189 92 760 -6 571 -7.08%
8703.2 86 189 92 760 -6 571 -7.08%
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 150 000 -150 000 -100.00%
8708.0 152 938 76 872 76 066 98.95%
8708.1 152 938 76 872 76 066 98.95%
8708.2 152 938 76 872 76 066 98.95%
8710.0 6 7 -1 -14.29%
8710.1 6 7 -1 -14.29%
8710.2 6 7 -1 -14.29%
8713.0 79 123 143 655 -64 532 -44.92%
8713.1 79 123 143 655 -64 532 -44.92%
8713.2 79 123 143 655 -64 532 -44.92%
8810.0 720 720 0 0.00%
8810.1 720 720 0 0.00%
8810.2 720 720 0 0.00%
8813.0 8 010 - - -
8813.1 8 010 - - -
8813.2 8 010 - - -
8814.0 12 015 - - -
8814.1 12 015 - - -
8814.2 12 015 - - -
8821 23 750 23 750 0 0.00%
8822 35 625 35 625 0 0.00%
8910 135 229 198 128 -62 899 -31.75%
8912.0 152 938 76 872 76 066 98.95%
8912.1 152 938 76 872 76 066 98.95%
8912.2 152 938 76 872 76 066 98.95%
8918 14 268 19 004 -4 736 -24.92%
8921 164 449 83 557 80 892 96.81%
8925 1 063 1 220 -157 -12.87%
8933 2 839 2 890 -51 -1.76%
8940 509 506 3 0.59%
8942 30 687 30 687 0 0.00%
8950 6 139 6 272 -133 -2.12%
8953.0 6 7 -1 -14.29%
8953.1 6 7 -1 -14.29%
8953.2 6 7 -1 -14.29%
8956.0 36 198 36 407 -209 -0.57%
8956.1 36 198 36 407 -209 -0.57%
8956.2 36 198 36 407 -209 -0.57%
8957.0 47 057 47 329 -272 -0.57%
8957.1 47 057 47 329 -272 -0.57%
8957.2 47 057 47 329 -272 -0.57%
8962 126 023 110 316 15 707 14.24%
8964.0 79 123 143 655 -64 532 -44.92%
8964.1 79 123 143 655 -64 532 -44.92%
8964.2 79 123 143 655 -64 532 -44.92%
8967 - 79 -79 -100.00%
8989 7 294 52 251 -44 957 -86.04%
8991 1 345 2 185 -840 -38.44%
8994 331 277 54 19.49%
8996 129 388 129 291 97 0.08%
8998 244 044 326 830 -82 786 -25.33%