В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№ 2898) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 23.36 | 23.58 | -0.22 | -0.93% |
Н1.1 | 18.20 | 18.33 | -0.13 | -0.71% |
Н1.2 | 18.20 | 18.33 | -0.13 | -0.71% |
Н2 | 44.42 | 65.55 | -21.13 | -32.23% |
Н3 | 59.73 | 65.50 | -5.77 | -8.81% |
Н4 | 37.19 | 37.22 | -0.03 | -0.08% |
Н7 | 82.67 | 68.26 | 14.41 | 21.11% |
Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н10.1 | 0.79 | 0.86 | -0.07 | -8.14% |
Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
Ар1.0 | 210 395.00 | 327 912.00 | -117 517.00 | -35.84% |
Ар1.1 | 210 395.00 | 327 912.00 | -117 517.00 | -35.84% |
Ар1.2 | 210 395.00 | 327 912.00 | -117 517.00 | -35.84% |
Ар2.0 | 3 315.00 | 3 685.00 | -370.00 | -10.04% |
Ар2.1 | 3 315.00 | 3 685.00 | -370.00 | -10.04% |
Ар2.2 | 3 315.00 | 3 685.00 | -370.00 | -10.04% |
Ар4.0 | 1 410 170.00 | 1 397 883.00 | 12 287.00 | 0.88% |
Ар4.1 | 1 350 706.00 | 1 338 419.00 | 12 287.00 | 0.92% |
Ар4.2 | 1 350 706.00 | 1 338 419.00 | 12 287.00 | 0.92% |
Ариск0 | 210 395.00 | 327 912.00 | -117 517.00 | -35.84% |
ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крд | 284 069.00 | 291 187.00 | -7 118.00 | -2.44% |
Кскр | 599 307.00 | 493 634.00 | 105 673.00 | 21.41% |
Кф | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00% |
Лам | 217 136.00 | 377 285.00 | -160 149.00 | -42.45% |
Лат | 321 283.00 | 455 986.00 | -134 703.00 | -29.54% |
Овм | 488 780.00 | 575 526.00 | -86 746.00 | -15.07% |
Овт | 537 855.00 | 696 174.00 | -158 319.00 | -22.74% |
ОД | 38 848.00 | 59 047.00 | -20 199.00 | -34.21% |
ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК0 | 1 314 788.00 | 1 289 201.00 | 25 587.00 | 1.98% |
ПК1 | 1 314 788.00 | 1 289 201.00 | 25 587.00 | 1.98% |
ПК2 | 1 314 788.00 | 1 289 201.00 | 25 587.00 | 1.98% |
ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8703.0 | 1 040 250 | 1 036 224 | 4 026 | 0.39% |
8703.1 | 1 040 250 | 1 036 224 | 4 026 | 0.39% |
8703.2 | 1 040 250 | 1 036 224 | 4 026 | 0.39% |
8704.0 | 8 405 | 11 100 | -2 695 | -24.28% |
8704.1 | 8 405 | 11 100 | -2 695 | -24.28% |
8704.2 | 8 405 | 11 100 | -2 695 | -24.28% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8708.0 | 24 154 | 165 727 | -141 573 | -85.43% |
8708.1 | 24 154 | 165 727 | -141 573 | -85.43% |
8708.2 | 24 154 | 165 727 | -141 573 | -85.43% |
8709.0 | 850 | 345 | 505 | 146.38% |
8709.1 | 850 | 345 | 505 | 146.38% |
8709.2 | 850 | 345 | 505 | 146.38% |
8713.0 | 15 726 | 18 078 | -2 352 | -13.01% |
8713.1 | 15 726 | 18 078 | -2 352 | -13.01% |
8713.2 | 15 726 | 18 078 | -2 352 | -13.01% |
8740 | 4 806 | 5 236 | -430 | -8.21% |
8741 | 3 605 | 3 927 | -322 | -8.20% |
8808.0 | 2 551 | 2 573 | -22 | -0.86% |
8808.1 | 2 551 | 2 573 | -22 | -0.86% |
8808.2 | 2 551 | 2 573 | -22 | -0.86% |
8809.0 | 2 669 | 2 687 | -18 | -0.67% |
8809.1 | 2 669 | 2 687 | -18 | -0.67% |
8809.2 | 2 669 | 2 687 | -18 | -0.67% |
8821 | 109 337 | 117 868 | -8 531 | -7.24% |
8822 | 96 783 | 107 190 | -10 407 | -9.71% |
8825.0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0.00% |
8825.1 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0.00% |
8825.2 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0.00% |
8826.0 | 525 000 | 525 000 | 0 | 0.00% |
8826.1 | 525 000 | 525 000 | 0 | 0.00% |
8826.2 | 525 000 | 525 000 | 0 | 0.00% |
8827.0 | 41 000 | 41 000 | 0 | 0.00% |
8827.1 | 41 000 | 41 000 | 0 | 0.00% |
8827.2 | 41 000 | 41 000 | 0 | 0.00% |
8828.0 | 61 500 | 61 500 | 0 | 0.00% |
8828.1 | 61 500 | 61 500 | 0 | 0.00% |
8828.2 | 61 500 | 61 500 | 0 | 0.00% |
8829.0 | 468 880 | 444 948 | 23 932 | 5.38% |
8829.1 | 468 880 | 444 948 | 23 932 | 5.38% |
8829.2 | 468 880 | 444 948 | 23 932 | 5.38% |
8830.0 | 628 845 | 592 947 | 35 898 | 6.05% |
8830.1 | 628 845 | 592 947 | 35 898 | 6.05% |
8830.2 | 628 845 | 592 947 | 35 898 | 6.05% |
8856.0 | 9 | 123 | -114 | -92.68% |
8856.1 | 9 | 123 | -114 | -92.68% |
8856.2 | 9 | 123 | -114 | -92.68% |
8910 | 9 954 | 2 973 | 6 981 | 234.81% |
8912.0 | 24 154 | 165 727 | -141 573 | -85.43% |
8912.1 | 24 154 | 165 727 | -141 573 | -85.43% |
8912.2 | 24 154 | 165 727 | -141 573 | -85.43% |
8918 | 38 848 | 59 047 | -20 199 | -34.21% |
8921 | 33 087 | 223 956 | -190 869 | -85.23% |
8925 | 5 700 | 6 185 | -485 | -7.84% |
8933 | 12 161 | 13 164 | -1 003 | -7.62% |
8941.0 | 850 | 345 | 505 | 146.38% |
8941.1 | 850 | 345 | 505 | 146.38% |
8941.2 | 850 | 345 | 505 | 146.38% |
8942 | 28 323 | 28 323 | 0 | 0.00% |
8956.0 | 13 817 | 14 338 | -521 | -3.63% |
8956.1 | 13 817 | 14 338 | -521 | -3.63% |
8956.2 | 13 817 | 14 338 | -521 | -3.63% |
8957.0 | 17 516 | 18 184 | -668 | -3.67% |
8957.1 | 17 516 | 18 184 | -668 | -3.67% |
8957.2 | 17 516 | 18 184 | -668 | -3.67% |
8962 | 174 095 | 150 356 | 23 739 | 15.79% |
8964.0 | 15 726 | 18 078 | -2 352 | -13.01% |
8964.1 | 15 726 | 18 078 | -2 352 | -13.01% |
8964.2 | 15 726 | 18 078 | -2 352 | -13.01% |
8989 | 102 760 | 77 000 | 25 760 | 33.45% |
8991 | 47 750 | 119 463 | -71 713 | -60.03% |
8994 | 7 | 4 | 3 | 75.00% |
8996 | 284 069 | 291 187 | -7 118 | -2.44% |
8998 | 599 307 | 493 634 | 105 673 | 21.41% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.