Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№ 2731) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 10.93 10.64 0.29 2.73%
Н1.1 7.53 7.37 0.16 2.17%
Н1.2 7.53 7.37 0.16 2.17%
Н2 175.70 200.23 -24.53 -12.25%
Н3 152.84 150.51 2.33 1.55%
Н4 40.06 38.82 1.24 3.19%
Н7 159.60 162.43 -2.83 -1.74%
Н9.1 8.23 8.44 -0.21 -2.49%
Н10.1 1.67 1.78 -0.11 -6.18%
Н12 4.56 4.65 -0.09 -1.94%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Ар1.0 712 116.00 633 445.00 78 671.00 12.42%
Ар1.1 712 116.00 633 445.00 78 671.00 12.42%
Ар1.2 712 116.00 633 445.00 78 671.00 12.42%
Ар2.0 2 158.00 2 456.00 -298.00 -12.13%
Ар2.1 2 158.00 2 456.00 -298.00 -12.13%
Ар2.2 2 158.00 2 456.00 -298.00 -12.13%
Ар4.0 2 958 117.00 2 986 582.00 -28 465.00 -0.95%
Ар4.1 2 765 920.00 2 794 385.00 -28 465.00 -1.02%
Ар4.2 2 765 920.00 2 794 385.00 -28 465.00 -1.02%
Ариск0 712 116.00 633 445.00 78 671.00 12.42%
БК 31 754.00 31 754.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 21 157.00 21 157.00 0.00 0.00%
Крас 38 220.00 38 390.00 -170.00 -0.44%
Крд 1 390 135.00 1 354 454.00 35 681.00 2.63%
Кскр 741 322.00 738 991.00 2 331.00 0.32%
Кф 0.90 0.90 0.00 0.00%
Лам 813 374.00 724 497.00 88 877.00 12.27%
Лат 1 033 611.00 929 499.00 104 112.00 11.20%
Овм 1 321 099.00 1 219 151.00 101 948.00 8.36%
Овт 1 686 864.00 1 627 545.00 59 319.00 3.64%
ОД 302 930.00 332 388.00 -29 458.00 -8.86%
ОПР0 304.77 339.46 -34.69 -10.22%
ОПР1 304.77 339.46 -34.69 -10.22%
ОПР2 304.77 339.46 -34.69 -10.22%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 154 832.00 150 722.00 4 110.00 2.73%
ПК1 154 832.00 150 722.00 4 110.00 2.73%
ПК2 154 832.00 150 722.00 4 110.00 2.73%
ПР0 1 809.73 1 783.12 26.61 1.49%
ПР1 1 809.73 1 783.12 26.61 1.49%
ПР2 1 809.73 1 783.12 26.61 1.49%
РР0 22 622.00 22 289.00 333.00 1.49%
РР1 22 622.00 22 289.00 333.00 1.49%
РР2 22 622.00 22 289.00 333.00 1.49%
СПР0 1 504.96 1 443.66 61.30 4.25%
СПР1 1 504.96 1 443.66 61.30 4.25%
СПР2 1 504.96 1 443.66 61.30 4.25%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8700.0 103 957 103 118 839 0.81%
8700.1 103 957 103 118 839 0.81%
8700.2 103 957 103 118 839 0.81%
8703.0 418 038 409 394 8 644 2.11%
8703.1 418 038 409 394 8 644 2.11%
8703.2 418 038 409 394 8 644 2.11%
8704.0 125 104 21 20.19%
8704.1 125 104 21 20.19%
8704.2 125 104 21 20.19%
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 340 000 -340 000 -100.00%
8708.0 488 889 397 499 91 390 22.99%
8708.1 488 889 397 499 91 390 22.99%
8708.2 488 889 397 499 91 390 22.99%
8709.0 5 722 6 598 -876 -13.28%
8709.1 5 722 6 598 -876 -13.28%
8709.2 5 722 6 598 -876 -13.28%
8713.0 5 066 5 682 -616 -10.84%
8713.1 5 066 5 682 -616 -10.84%
8713.2 5 066 5 682 -616 -10.84%
8718 -439 -121 479 121 040 -99.64%
8740 2 258 2 562 -304 -11.87%
8741 1 694 1 922 -228 -11.86%
8751 415 419 -4 -0.95%
8752 145 147 -2 -1.36%
8806 1 028 1 040 -12 -1.15%
8807 720 728 -8 -1.10%
8808.0 4 630 4 767 -137 -2.87%
8808.1 4 630 4 767 -137 -2.87%
8808.2 4 630 4 767 -137 -2.87%
8809.0 75 224 -149 -66.52%
8809.1 75 224 -149 -66.52%
8809.2 75 224 -149 -66.52%
8810.0 1 470 1 470 0 0.00%
8810.1 1 470 1 470 0 0.00%
8810.2 1 470 1 470 0 0.00%
8812.0 22 622 22 289 333 1.49%
8812.1 22 622 22 289 333 1.49%
8812.2 22 622 22 289 333 1.49%
8813.0 18 587 18 912 -325 -1.72%
8813.1 18 587 18 912 -325 -1.72%
8813.2 18 587 18 912 -325 -1.72%
8814.0 22 406 22 798 -392 -1.72%
8814.1 22 406 22 798 -392 -1.72%
8814.2 22 406 22 798 -392 -1.72%
8815 1 508 - - -
8816 1 764 - - -
8825.0 8 567 8 567 0 0.00%
8825.1 8 567 8 567 0 0.00%
8825.2 8 567 8 567 0 0.00%
8826.0 12 719 12 723 -4 -0.03%
8826.1 12 719 12 723 -4 -0.03%
8826.2 12 719 12 723 -4 -0.03%
8827.0 17 016 17 016 0 0.00%
8827.1 17 016 17 016 0 0.00%
8827.2 17 016 17 016 0 0.00%
8828.0 25 524 25 524 0 0.00%
8828.1 25 524 25 524 0 0.00%
8828.2 25 524 25 524 0 0.00%
8829.0 7 613 7 613 0 0.00%
8829.1 7 613 7 613 0 0.00%
8829.2 7 613 7 613 0 0.00%
8830.0 10 680 10 680 0 0.00%
8830.1 10 680 10 680 0 0.00%
8830.2 10 680 10 680 0 0.00%
8835.0 55 199 53 360 1 839 3.45%
8835.1 55 199 53 360 1 839 3.45%
8835.2 55 199 53 360 1 839 3.45%
8836.0 81 666 78 907 2 759 3.50%
8836.1 81 666 78 907 2 759 3.50%
8836.2 81 666 78 907 2 759 3.50%
8855.0 27 520 27 520 0 0.00%
8855.1 27 520 27 520 0 0.00%
8855.2 27 520 27 520 0 0.00%
8856.0 2 134 -132 -98.51%
8856.1 2 134 -132 -98.51%
8856.2 2 134 -132 -98.51%
8857.0 21 383 21 502 -119 -0.55%
8857.1 21 383 21 502 -119 -0.55%
8857.2 21 383 21 502 -119 -0.55%
8874 6 163 6 219 -56 -0.90%
8878.1 12 830 12 830 0 0.00%
8879 31 754 31 754 0 0.00%
8910 68 806 68 406 400 0.58%
8912.0 488 889 397 499 91 390 22.99%
8912.1 488 889 397 499 91 390 22.99%
8912.2 488 889 397 499 91 390 22.99%
8914 108 2 030 -1 922 -94.68%
8918 302 930 332 388 -29 458 -8.86%
8919 21 383 21 383 0 0.00%
8920 12 12 0 0.00%
8921 543 210 441 489 101 721 23.04%
8922 858 161 857 312 849 0.10%
8925 7 773 8 101 -328 -4.05%
8926 38 220 38 390 -170 -0.44%
8930 1 010 607 1 009 970 637 0.06%
8933 138 827 138 652 175 0.13%
8940 5 4 1 25.00%
8941.0 5 722 6 598 -876 -13.28%
8941.1 5 722 6 598 -876 -13.28%
8941.2 5 722 6 598 -876 -13.28%
8942 83 930 83 930 0 0.00%
8956.0 43 524 43 848 -324 -0.74%
8956.1 43 524 43 848 -324 -0.74%
8956.2 43 524 43 848 -324 -0.74%
8957.0 56 293 56 719 -426 -0.75%
8957.1 56 293 56 719 -426 -0.75%
8957.2 56 293 56 719 -426 -0.75%
8961 1 683 933 750 80.39%
8962 201 208 214 425 -13 217 -6.16%
8964.0 5 066 5 682 -616 -10.84%
8964.1 5 066 5 682 -616 -10.84%
8964.2 5 066 5 682 -616 -10.84%
8967 - 177 -177 -100.00%
8978 2 702 682 2 702 045 637 0.02%
8982 214 214 0 0.00%
8989 217 087 200 901 16 186 8.06%
8991 325 469 361 639 -36 170 -10.00%
8994 1 950 856 1 094 127.80%
8996 1 390 135 1 354 454 35 681 2.63%
8998 741 322 738 991 2 331 0.32%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.