Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№ 1949) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 32.66 31.37 1.29 4.11%
Н1.1 31.75 30.40 1.35 4.44%
Н1.2 31.76 30.40 1.36 4.47%
Н2 38.74 37.18 1.56 4.20%
Н3 430.27 421.14 9.13 2.17%
Н4 32.14 32.06 0.08 0.25%
Н7 14.02 13.47 0.55 4.08%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 0.37 0.37 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Ар1.0 16 461.00 15 038.00 1 423.00 9.46%
Ар1.1 16 461.00 15 038.00 1 423.00 9.46%
Ар1.2 16 461.00 15 038.00 1 423.00 9.46%
Ар2.0 29 560.00 27 423.00 2 137.00 7.79%
Ар2.1 29 560.00 27 423.00 2 137.00 7.79%
Ар2.2 29 560.00 27 423.00 2 137.00 7.79%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 224 213.00 263 563.00 -39 350.00 -14.93%
Ар4.1 212 322.00 251 652.00 -39 330.00 -15.63%
Ар4.2 212 085.00 251 435.00 -39 350.00 -15.65%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 16 461.00 15 038.00 1 423.00 9.46%
БК 5 141.00 5 696.00 -555.00 -9.74%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 96 853.00 97 069.00 -216.00 -0.22%
Кскр 42 240.00 40 800.00 1 440.00 3.53%
Кф 0.92 0.91 0.01 1.10%
Лам 15 816.00 14 455.00 1 361.00 9.42%
Лат 176 205.00 164 635.00 11 570.00 7.03%
Овм 40 828.00 38 875.00 1 953.00 5.02%
Овт 40 952.00 39 093.00 1 859.00 4.76%
ОД 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 206.00 4 961.00 -4 755.00 -95.85%
ПК1 206.00 4 961.00 -4 755.00 -95.85%
ПК2 206.00 4 961.00 -4 755.00 -95.85%
ПКр 213.00 6.00 207.00 3 450.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8702 3 1 2 200.00%
8703.0 14 364 14 326 38 0.27%
8703.1 14 364 14 326 38 0.27%
8703.2 14 364 14 326 38 0.27%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 10 418 9 389 1 029 10.96%
8708.1 10 418 9 389 1 029 10.96%
8708.2 10 418 9 389 1 029 10.96%
8713.0 147 799 137 114 10 685 7.79%
8713.1 147 799 137 114 10 685 7.79%
8713.2 147 799 137 114 10 685 7.79%
8736 1 697 4 862 -3 165 -65.10%
8737 206 4 961 -4 755 -95.85%
8810.0 30 058 30 058 0 0.00%
8810.1 30 058 30 058 0 0.00%
8810.2 30 058 30 058 0 0.00%
8858.1 491 298 193 64.77%
8859.1 213 - - -
8860.1 - 6 -6 -100.00%
8874 355 326 29 8.90%
8877 237 217 20 9.22%
8878.2 2 056 2 278 -222 -9.75%
8879 5 141 5 696 -555 -9.74%
8910 710 734 -24 -3.27%
8912.0 9 536 8 588 948 11.04%
8912.1 9 536 8 588 948 11.04%
8912.2 9 536 8 588 948 11.04%
8921 10 418 9 389 1 029 10.96%
8925 1 121 1 131 -10 -0.88%
8933 8 894 8 445 449 5.32%
8940 2 1 1 100.00%
8942 50 557 50 557 0 0.00%
8956.0 1 134 1 144 -10 -0.87%
8956.1 1 134 1 144 -10 -0.87%
8956.2 1 134 1 144 -10 -0.87%
8957.0 1 457 1 470 -13 -0.88%
8957.1 1 457 1 470 -13 -0.88%
8957.2 1 457 1 470 -13 -0.88%
8962 4 688 4 332 356 8.22%
8964.0 147 799 137 114 10 685 7.79%
8964.1 147 799 137 114 10 685 7.79%
8964.2 147 799 137 114 10 685 7.79%
8989 392 181 211 116.57%
8991 124 218 -94 -43.12%
8996 96 853 97 069 -216 -0.22%
8998 42 240 40 800 1 440 3.53%