Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка КРЕДИТАЛЬЯНС (рег.№ 3472) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 - 63.34 -63.34 -100.00%
Н10.1 - 0.00 0.00 0.00%
Н12 - 0.00 0.00 0.00%
Н15 1.49 101.10 -99.61 -98.53%
Н16.1 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Ар1.0 2 631.00 9 271.00 -6 640.00 -71.62%
Ар2.0 1.00 418.00 -417.00 -99.76%
Ар4.0 88 810.00 128 250.00 -39 440.00 -30.75%
Ариск0 2 631.00 9 271.00 -6 640.00 -71.62%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кф 0.35 0.86 -0.51 -59.30%
Лат1 2 366.00 10 749.00 -8 383.00 -77.99%
О 158 389.00 10 632.00 147 757.00 1 389.74%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 38 978 - - -
8705 0 1 -1 -100.00%
8708.0 2 232 8 202 -5 970 -72.79%
8713.0 3 2 089 -2 086 -99.86%
8912.0 2 232 8 202 -5 970 -72.79%
8921 2 232 8 202 -5 970 -72.79%
8929 125 118 7 5.93%
8942 3 248 3 248 0 0.00%
8962 125 118 7 5.93%
8964.0 3 2 089 -2 086 -99.86%
8968 9 2 429 -2 420 -99.63%
8988 158 389 10 632 147 757 1 389.74%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.