Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№ 766) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 54.85 48.56 6.29 12.95%
Н1.1 49.35 44.31 5.04 11.37%
Н1.2 49.35 44.31 5.04 11.37%
Н2 118.69 80.73 37.96 47.02%
Н3 130.58 160.48 -29.90 -18.63%
Н4 13.14 23.27 -10.13 -43.53%
Н7 31.25 29.62 1.63 5.50%
Н9.1 8.37 0.00 8.37 0.00%
Н10.1 0.01 0.01 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Ар1.0 14 611.00 30 644.00 -16 033.00 -52.32%
Ар1.1 14 611.00 30 644.00 -16 033.00 -52.32%
Ар1.2 14 611.00 30 644.00 -16 033.00 -52.32%
Ар2.0 35 124.00 14 912.00 20 212.00 135.54%
Ар2.1 35 124.00 14 912.00 20 212.00 135.54%
Ар2.2 35 124.00 14 912.00 20 212.00 135.54%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 220 595.00 252 306.00 -31 711.00 -12.57%
Ар4.1 218 477.00 250 188.00 -31 711.00 -12.67%
Ар4.2 218 477.00 250 188.00 -31 711.00 -12.67%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 14 611.00 30 644.00 -16 033.00 -52.32%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 41 738.00 0.00 41 738.00 0.00%
Крд 74 550.00 130 986.00 -56 436.00 -43.09%
Кскр 155 916.00 145 614.00 10 302.00 7.07%
Кф 0.94 0.93 0.01 1.08%
Лам 96 291.00 81 882.00 14 409.00 17.60%
Лат 106 798.00 163 170.00 -56 372.00 -34.55%
Овм 81 127.00 101 424.00 -20 297.00 -20.01%
Овт 81 790.00 101 678.00 -19 888.00 -19.56%
ОД 68 364.00 71 186.00 -2 822.00 -3.96%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 359 750.00 451 331.00 -91 581.00 -20.29%
ПК1 359 750.00 451 331.00 -91 581.00 -20.29%
ПК2 359 750.00 451 331.00 -91 581.00 -20.29%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 115 290 128 054 -12 764 -9.97%
8703.1 115 290 128 054 -12 764 -9.97%
8703.2 115 290 128 054 -12 764 -9.97%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 4 181 19 670 -15 489 -78.74%
8708.1 4 181 19 670 -15 489 -78.74%
8708.2 4 181 19 670 -15 489 -78.74%
8713.0 175 622 74 559 101 063 135.55%
8713.1 175 622 74 559 101 063 135.55%
8713.2 175 622 74 559 101 063 135.55%
8718 - -12 145 12 145 -100.00%
8721 - 977 -977 -100.00%
8723 - 977 -977 -100.00%
8808.0 - 52 915 -52 915 -100.00%
8808.1 - 52 915 -52 915 -100.00%
8808.2 - 52 915 -52 915 -100.00%
8809.0 - 30 617 -30 617 -100.00%
8809.1 - 30 617 -30 617 -100.00%
8809.2 - 30 617 -30 617 -100.00%
8821 7 519 15 772 -8 253 -52.33%
8822 5 527 11 716 -6 189 -52.83%
8829.0 303 915 303 915 0 0.00%
8829.1 303 915 303 915 0 0.00%
8829.2 303 915 303 915 0 0.00%
8830.0 351 771 405 767 -53 996 -13.31%
8830.1 351 771 405 767 -53 996 -13.31%
8830.2 351 771 405 767 -53 996 -13.31%
8831 5 631 7 875 -2 244 -28.50%
8832 2 452 3 231 -779 -24.11%
8874 448 456 -8 -1.75%
8910 83 301 50 182 33 119 66.00%
8912.0 4 181 19 670 -15 489 -78.74%
8912.1 4 181 19 670 -15 489 -78.74%
8912.2 4 181 19 670 -15 489 -78.74%
8914 601 140 461 329.29%
8918 68 364 71 186 -2 822 -3.96%
8921 4 448 21 151 -16 703 -78.97%
8925 35 38 -3 -7.89%
8926 41 738 - - -
8942 23 514 23 514 0 0.00%
8956.0 35 38 -3 -7.89%
8956.1 35 38 -3 -7.89%
8956.2 35 38 -3 -7.89%
8957.0 45 49 -4 -8.16%
8957.1 45 49 -4 -8.16%
8957.2 45 49 -4 -8.16%
8962 8 542 10 549 -2 007 -19.03%
8964.0 175 622 74 559 101 063 135.55%
8964.1 175 622 74 559 101 063 135.55%
8964.2 175 622 74 559 101 063 135.55%
8989 507 1 288 -781 -60.64%
8994 933 1 100 -167 -15.18%
8996 74 550 130 986 -56 436 -43.09%
8998 155 916 145 614 10 302 7.07%