Банк ТАТФОНДБАНК по состоянию на 01.01.2015 занимает 49 место в рейтинге российских банков по размеру капитала с показателем 18 428 388 тыс. руб.

Дата Место Капитал, тыс. рублей
01.01.2015 49 18 428 388
01.12.2014 47 18 953 801
01.11.2014 49 17 767 327
01.10.2014 48 17 790 035
01.09.2014 46 18 262 569
01.08.2014 52 16 517 456
01.07.2014 54 16 526 855
01.06.2014 56 15 072 619
01.05.2014 54 15 078 300
01.04.2014 54 15 370 955
01.03.2014 52 15 313 601
01.02.2014 53 15 393 332
01.01.2014 52 15 682 289
01.12.2013 57 13 805 574
01.11.2013 56 13 915 102
01.10.2013 55 13 869 669
01.09.2013 56 13 526 949
01.08.2013 56 13 722 620
01.07.2013 56 12 871 670
01.06.2013 58 12 648 613
01.05.2013 57 12 775 157
01.04.2013 53 13 075 287
01.03.2013 53 12 955 428
01.02.2013 60 11 755 612
01.01.2013 59 12 008 493
01.12.2012 56 11 890 738
01.11.2012 60 10 441 051
01.10.2012 59 10 548 231
01.09.2012 59 10 733 683
01.08.2012 60 9 968 900
01.07.2012 59 9 791 605
01.06.2012 1083 0
01.05.2012 1084 0
01.04.2012 1084 0
01.03.2012 1084 0
01.02.2012 1084 0
01.01.2012 1084 0
01.12.2011 1084 0
01.11.2011 1084 0
01.10.2011 1086 0
01.09.2011 1086 0
01.08.2011 1086 0
01.07.2011 1086 0
01.06.2011 1086 0
01.05.2011 1085 0
01.04.2011 1086 0
01.03.2011 1084 0
01.02.2011 1085 0
01.01.2011 1085 0
01.12.2010 1085 0
01.11.2010 1082 0
01.10.2010 1080 0
01.09.2010 1081 0
01.08.2010 1081 0
01.07.2010 1080 0
01.06.2010 1074 0
Дата Место Прибыль, тыс. рублей
01.09.2016 974 -2 517 616
01.08.2016 1097 -2 903 378
01.07.2016 1096 -2 542 482
01.06.2016 1097 -2 682 736
01.05.2016 1095 -2 373 454
01.04.2016 1101 -3 455 799
01.03.2016 1102 -1 778 000
01.02.2016 1100 -1 212 270
01.01.2016 1058 -490 831
01.12.2015 1024 -150 882
01.11.2015 1046 -194 494
01.10.2015 1023 -122 906
01.09.2015 1033 -194 492
01.08.2015 119 185 584
01.07.2015 1048 -184 866
01.06.2015 1067 -384 900
01.05.2015 1073 -474 715
01.04.2015 1073 -482 020
01.03.2015 1076 -453 220
01.02.2015 1076 -338 352
01.01.2015 123 420 846
01.12.2014 1050 -137 503
01.11.2014 1082 -900 823
01.10.2014 1071 -920 004
01.09.2014 1052 -271 459
01.08.2014 121 177 729
01.07.2014 125 178 007
01.06.2014 78 279 735
01.05.2014 1043 -100 486
01.04.2014 144 72 315
01.03.2014 864 -133
01.02.2014 330 6 668
01.01.2014 100 640 387
01.12.2013 101 492 515
01.11.2013 91 533 851
01.10.2013 103 387 069
01.09.2013 321 41 027
01.08.2013 107 268 646
01.07.2013 72 382 603
01.06.2013 242 39 818
01.05.2013 1047 -31 446
01.04.2013 115 99 519
01.03.2013 1055 -62 020
01.02.2013 1073 -82 917
01.01.2013 108 480 817
01.12.2012 123 340 051
01.11.2012 296 58 615
01.10.2012 327 43 867
01.09.2012 214 86 219
01.08.2012 64 634 663
01.07.2012 88 302 075
01.06.2012 1077 -215 241
01.05.2012 1080 -201 957
01.04.2012 305 16 746
01.03.2012 140 53 605
01.02.2012 179 16 299
01.01.2012 125 287 940
01.12.2011 243 71 050
01.11.2011 723 3 025
01.10.2011 425 17 217
01.09.2011 1017 -11 519
01.08.2011 311 26 780
01.07.2011 111 163 810
01.06.2011 1073 -76 250
01.05.2011 1069 -52 635
01.04.2011 105 105 955
01.03.2011 278 9 543
01.02.2011 1051 -26 854
01.01.2011 92 299 483
01.12.2010 526 9 621
01.11.2010 630 3 809
01.10.2010 95 168 867
01.09.2010 1056 -127 940
01.08.2010 1057 -87 943
01.07.2010 145 55 247
01.06.2010 121 50 757
01.05.2010 958 -7 256
01.04.2010 201 19 172
01.03.2010 367 2 700
01.02.2010 62 42 754
01.01.2010 57 293 779
01.12.2009 122 79 181
01.11.2009 72 140 926
01.10.2009 85 95 515
01.09.2009 45 152 387
01.08.2009 54 107 602
01.07.2009 49 110 992
01.06.2009 52 96 097
01.05.2009 50 83 997
01.04.2009 53 75 604
01.03.2009 43 93 272
01.02.2009 41 63 063
01.01.2009 58 366 458
01.12.2008 77 224 953
01.11.2008 77 211 013
01.10.2008 74 222 957
01.09.2008 72 197 490
01.08.2008 63 223 333
01.07.2008 66 198 841
01.06.2008 73 136 060
01.05.2008 80 85 321
01.04.2008 77 61 354
01.03.2008 998 -232
01.02.2008 1069 -35 304
Дата Место Вклады, тыс. рублей
01.08.2016 30 75 469 368
01.07.2016 30 74 305 227
01.06.2016 30 74 277 552
01.05.2016 30 73 690 963
01.04.2016 31 74 194 552
01.03.2016 30 75 132 236
01.02.2016 30 74 947 878
01.01.2016 32 74 133 959
01.12.2015 34 71 449 657
01.11.2015 35 70 477 019
01.10.2015 35 69 636 755
01.09.2015 34 68 569 679
01.08.2015 35 66 127 880
01.07.2015 34 64 397 955
01.06.2015 36 62 900 470
01.05.2015 35 61 572 767
01.04.2015 35 61 628 087
01.03.2015 36 61 474 227
01.02.2015 37 60 751 327
01.01.2015 37 57 671 845
01.12.2014 38 56 391 162
01.11.2014 38 55 620 826
01.10.2014 38 54 320 170
01.09.2014 38 53 012 922
01.08.2014 39 52 230 314
01.07.2014 39 51 303 270
01.06.2014 39 50 238 509
01.05.2014 37 50 900 810
01.04.2014 37 51 143 730
01.03.2014 37 51 022 497
01.02.2014 37 50 401 095
01.01.2014 38 50 318 005
01.12.2013 37 49 807 064
01.11.2013 38 49 663 280
01.10.2013 38 49 400 560
01.09.2013 38 48 736 640
01.08.2013 38 47 921 552
01.07.2013 39 47 135 344
01.06.2013 39 45 467 384
01.05.2013 39 44 770 184
01.04.2013 39 43 609 940
01.03.2013 40 42 577 428
01.02.2013 40 41 527 464
01.01.2013 40 41 060 784
01.12.2012 40 39 063 688
01.11.2012 41 37 737 436
01.10.2012 41 36 759 368
01.09.2012 42 36 024 880
01.08.2012 42 35 296 464
01.07.2012 42 34 834 760
01.06.2012 43 33 920 556
01.05.2012 43 33 114 326
01.04.2012 43 31 741 168
01.03.2012 42 30 636 966
01.02.2012 42 29 548 324
01.01.2012 42 29 107 016
01.12.2011 44 26 008 896
01.11.2011 44 25 494 120
01.10.2011 44 25 654 540
01.09.2011 43 25 469 590
01.08.2011 41 25 573 608
01.07.2011 40 25 315 844
01.06.2011 41 25 002 976
01.05.2011 39 25 160 714
01.04.2011 39 24 631 196
01.03.2011 40 24 274 358
01.02.2011 40 23 813 442
01.01.2011 39 23 452 606
01.12.2010 39 22 441 402
01.11.2010 38 22 205 576
01.10.2010 38 21 839 846
01.09.2010 36 21 625 238
01.08.2010 37 21 470 332
Дата Место Кредиты физ. лицам, тыс. рублей
01.08.2016 49 19 728 038
01.07.2016 49 19 311 332
01.06.2016 49 19 051 205
01.05.2016 50 18 774 072
01.04.2016 51 18 693 190
01.03.2016 49 19 952 472
01.02.2016 47 21 418 031
01.01.2016 48 21 252 770
01.12.2015 48 20 751 358
01.11.2015 50 20 734 933
01.10.2015 50 20 461 546
01.09.2015 49 20 063 798
01.08.2015 53 19 556 817
01.07.2015 54 19 075 790
01.06.2015 55 19 046 813
01.05.2015 55 18 757 447
01.04.2015 55 18 834 035
01.03.2015 50 21 747 063
01.02.2015 50 22 058 364
01.01.2015 50 24 697 959
01.12.2014 50 24 395 332
01.11.2014 49 24 415 249
01.10.2014 49 24 324 169
01.09.2014 48 24 622 434
01.08.2014 48 24 743 654
01.07.2014 47 24 614 194
01.06.2014 45 24 814 033
01.05.2014 45 25 092 762
01.04.2014 45 25 340 344
01.03.2014 46 25 198 824
01.02.2014 46 24 983 067
01.01.2014 46 24 719 003
01.12.2013 47 24 250 696
01.11.2013 48 23 523 256
01.10.2013 48 22 666 878
01.09.2013 49 21 884 218
01.08.2013 47 20 829 252
01.07.2013 50 19 900 134
01.06.2013 50 19 178 282
01.05.2013 50 18 597 008
01.04.2013 52 17 977 728
01.03.2013 52 17 380 188
01.02.2013 52 16 842 006
01.01.2013 52 16 702 613
01.12.2012 52 16 068 166
01.11.2012 53 15 293 019
01.10.2012 53 14 739 153
01.09.2012 54 13 941 111
01.08.2012 55 13 126 307
01.07.2012 55 12 266 003
01.06.2012 56 11 491 270
01.05.2012 57 10 742 083
01.04.2012 59 9 914 093
01.03.2012 61 9 202 157
01.02.2012 64 8 565 213
01.01.2012 67 8 201 482
01.12.2011 69 7 198 146
01.11.2011 73 6 421 667
01.10.2011 75 5 770 392
01.09.2011 83 5 100 315
01.08.2011 85 4 571 456
01.07.2011 86 4 210 924
01.06.2011 86 3 880 018
01.05.2011 88 3 658 078
01.04.2011 88 3 583 767
01.03.2011 87 3 488 133
01.02.2011 85 3 463 457
01.01.2011 85 3 497 059
01.12.2010 82 3 466 112
01.11.2010 80 3 440 127
01.10.2010 81 3 371 330
01.09.2010 80 3 364 774
01.08.2010 77 3 322 258
01.07.2010 72 3 318 287
01.06.2010 71 3 357 923
01.05.2010 72 3 357 118
01.04.2010 69 3 349 280
01.03.2010 61 3 449 819
01.02.2010 61 3 465 551
01.01.2010 60 3 542 583
01.12.2009 59 3 686 663
01.11.2009 58 3 743 473
01.10.2009 54 3 810 911
01.09.2009 52 3 902 874
01.08.2009 47 3 949 092
01.07.2009 46 4 013 980